| BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA | 60 |
| BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | 93 |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA | 47 |
| ISTARSKA ŽUPANIJA | 67 |
| KARLOVAČKA ŽUPANIJAA | 66 |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA | 34 |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA | 78 |
| LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA | 26 |
| MEĐIMURSKA ŽUPANIJA | 37 |
| OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | 100 |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA | 42 |
| PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA | 220 |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA | 106 |
| SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA | 246 |
| ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA | 43 |
| VARAŽDINSKA ŽUPANIJA | 50 |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA | 24 |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA | 41 |
| ZADARSKA ŽUPANIJA | 113 |
| ZAGREBAČKA ŽUPANIJA | 88 |
| GRAD ZAGREB | 703 |
| INOZEMSTVO | 24 |
| UKUPNO REGISTRIRANIH ČLANOVA | 2307 |
|---|


